一、概述
漢德角型黑水調(diào)節(jié)閥(HD8P(E/Hy)85黑水調(diào)節(jié)閥)是專業(yè)針對(duì)煤化工惡劣工況而開發(fā)制造。能耐高強(qiáng)度沖刷,耐腐蝕,適合高壓差系 統(tǒng)。用于煤化工工藝中氣化和渣水處理工段,實(shí)現(xiàn)控制氣化爐和碳洗塔的液位,以及對(duì)排出的黑水進(jìn)行多級(jí)閃蒸,以便回收灰水及熱量。因此我們采用了特殊材料和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及獨(dú)特的制造工藝。
二、結(jié)構(gòu)與材質(zhì)
三、特點(diǎn)
角式結(jié)構(gòu),流阻小,維修方便,便于自清洗;極大增強(qiáng)抗汽蝕能力,流道設(shè)計(jì)合理,使閃蒸及汽蝕發(fā)生區(qū) 域完全可控。
1、從材料和工藝上抗沖刷,耐腐蝕。閥座、閥芯采用碳化鎢整體燒結(jié),擴(kuò)散段、內(nèi)腔全襯碳化 鎢,從材料、工藝上確保了閥座、閥芯的硬度而抗沖刷,且提高了閥門耐腐性能。
2、結(jié)構(gòu)上防沖刷。采用諸多學(xué)者(注)在煤化工專用控制閥多相流流場(chǎng) 特性研究的最新成果,閥內(nèi)設(shè)置導(dǎo)流翼,流道大圓弧平滑過(guò)渡,流阻力極小,適合 高流速介質(zhì)。從而在結(jié)構(gòu)上最大限度防止了介質(zhì)對(duì)閥內(nèi)件及閥腔的沖刷。
3、結(jié)構(gòu)上防閃蒸、汽蝕。出節(jié)流口(閥座)的流道橫截面積由聚變改 為漸變,有效避免了閃蒸或汽蝕。
4、有自清潔、防轉(zhuǎn)動(dòng)功能。下導(dǎo)向裝置末端的刮刀式、下定位、下 防轉(zhuǎn)獨(dú)特設(shè)計(jì),閥桿具有自清潔和防轉(zhuǎn)動(dòng)功能。
5、抗高頻振動(dòng),噪音低。導(dǎo)向裝置大幅度下移,最大限度克服高頻振 動(dòng),從而有效降低噪音。
四、主要技術(shù)性能
五、外型連接尺寸
CLASS 600
CLASS 900
CLASS 1500
六、附表
一、CV值與行程
二、執(zhí)行機(jī)構(gòu)參數(shù)
七、訂貨須知
1、型號(hào);公稱通徑*閥座直徑;公稱壓力;法蘭 連接形式;
2、流量特性;執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào);供氣壓力;
3、閥作用形式(氣開or氣關(guān))
4、附件要求(定位器、減壓閥、手輪等)
5、正常流量和要求最大流量;
6、介質(zhì)名稱、溫度、比重、壓力(對(duì)應(yīng)最大or最 小流量時(shí)的)
7、介質(zhì)粘度,是否有懸濁液,濃度,顆粒大小 詳見(jiàn)附表三:漢德角型黑水調(diào)節(jié)閥數(shù)據(jù)表
漢德角型黑水調(diào)節(jié)閥(HD8P(E/Hy)85黑水調(diào)節(jié)閥)是專業(yè)針對(duì)煤化工惡劣工況而開發(fā)制造。能耐高強(qiáng)度沖刷,耐腐蝕,適合高壓差系 統(tǒng)。用于煤化工工藝中氣化和渣水處理工段,實(shí)現(xiàn)控制氣化爐和碳洗塔的液位,以及對(duì)排出的黑水進(jìn)行多級(jí)閃蒸,以便回收灰水及熱量。因此我們采用了特殊材料和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及獨(dú)特的制造工藝。
二、結(jié)構(gòu)與材質(zhì)
序號(hào) | 名稱/ Name | 材質(zhì)/material |
1 | 閥體/Body | lnconel625,CF8(M),CF3(M) |
2 | 閥座/ Seat | 316+WC |
3 | 閥芯/ Spool | 316+WC |
4 | 閥桿/ stem | 316+HF/THSP |
5 | 閥蓋/ bonnet | lnconel625\CF8(M),CF3(M) |
6 | 變徑法蘭/Variable diameter Flange | 316 |
7 | 填料/ Packing | 石墨石棉純/四氟 |
8 | 導(dǎo)向套/ Guide sleeve | 316 |
9 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)/ actuator | 氣缸或膜頭、電動(dòng)裝置 |
10 | 清洗裝置/ Cleaning device | WC |
11 | 上擴(kuò)散段/ | 316+WC |
Upper diffusion section | ||
12 | 下擴(kuò)散段/ | 316+WC |
Lower diffusion section |
三、特點(diǎn)
角式結(jié)構(gòu),流阻小,維修方便,便于自清洗;極大增強(qiáng)抗汽蝕能力,流道設(shè)計(jì)合理,使閃蒸及汽蝕發(fā)生區(qū) 域完全可控。
1、從材料和工藝上抗沖刷,耐腐蝕。閥座、閥芯采用碳化鎢整體燒結(jié),擴(kuò)散段、內(nèi)腔全襯碳化 鎢,從材料、工藝上確保了閥座、閥芯的硬度而抗沖刷,且提高了閥門耐腐性能。
2、結(jié)構(gòu)上防沖刷。采用諸多學(xué)者(注)在煤化工專用控制閥多相流流場(chǎng) 特性研究的最新成果,閥內(nèi)設(shè)置導(dǎo)流翼,流道大圓弧平滑過(guò)渡,流阻力極小,適合 高流速介質(zhì)。從而在結(jié)構(gòu)上最大限度防止了介質(zhì)對(duì)閥內(nèi)件及閥腔的沖刷。
3、結(jié)構(gòu)上防閃蒸、汽蝕。出節(jié)流口(閥座)的流道橫截面積由聚變改 為漸變,有效避免了閃蒸或汽蝕。
4、有自清潔、防轉(zhuǎn)動(dòng)功能。下導(dǎo)向裝置末端的刮刀式、下定位、下 防轉(zhuǎn)獨(dú)特設(shè)計(jì),閥桿具有自清潔和防轉(zhuǎn)動(dòng)功能。
5、抗高頻振動(dòng),噪音低。導(dǎo)向裝置大幅度下移,最大限度克服高頻振 動(dòng),從而有效降低噪音。
四、主要技術(shù)性能
序 a |
類另/ Category | 參數(shù)和性能/ Parameters and performance | 序號(hào) | 類別/ Category | 參數(shù)和性能/ Parameters and performance |
1 | 公稱通徑/ body size | 1 〃 —20 〃 / DN25—DN500 | 8 | 驅(qū)動(dòng)方式/ actuator | 氣動(dòng)、電動(dòng)/ Pneumatic, electric |
2 | 壓力等級(jí)/ Press. Rating | class'! 50— class2500/ PN20— PN420 | 9 | 流量特性/ Flow characteristics | 線性、等百分比/ Linear, equal percentage |
3 | 適用介質(zhì)/state | 煤漿、黑水、灰水等/ Coal slurry, black water, ash water / etc | 10 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)/ Executing agency | 氣缸活塞/ Cylinder piston |
4 | 適用溫度 /Temp℃ | -40℃—568℃ | 11 | 附件/ Annex |
減壓閥、過(guò)濾器、定位器、氣源放大器、 氣鎖閥、快速排氣閥/Valve,filter, locator, gas source amplifier, gas lock valve, quick exhaust valve |
5 | 泄漏等級(jí)/Seat Leakage Classs | ANSI CLASS IV V VI 級(jí) |
12 | 定位器性能 / Locator performanc e | 定位器防爆級(jí)別Exd II CT4 Exd II CT6;防護(hù)級(jí)別 IP65/Locator explosion-proof level Exd II CT4 Exd CT6; protection level IP65 |
6 | 連接方式 /Conn.Type | 法蘭/ Flange | 13 | 可調(diào)比/ Adjustable ratio | 50:1 |
7 | 結(jié)構(gòu)形式 /Structure form | 角式/ Angle type | 14 | 內(nèi)件材料/ Inner parts material | 碳化鎢/ Tungsten carbide |
五、外型連接尺寸
CLASS 600
進(jìn)口公稱通徑 /Inlet nominal diameter | 出口公稱通徑 /Nominal diameter of outlet | 出口公 稱壓力 /Nominal pressure |
L | LI | HI | H | D | D | D1 | D1 |
DN25 (1〃) | DN(80)100 | CL150 | 108 | 108 | M8 | d>60 | M30X2 | |||
DN25 (1〃) | DN(65)80 | CL300 | 108 | 108 | M8 | d>60 | M30X2 | |||
DN40 (3/2〃) | DN(100)125 | CL150 | 121 | 121 | <80 | M8 | d>60 | M30X2 | ||
DN40 (3/2〃) | DN(80)100 | CL300 | 121 | 121 | <80 | M8 | d>60 | M30X2 | ||
DN50 ( 2") | DN(125)150 | CL 50 | 146 | 146 | 316 | 490 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 |
DN50 ( 2") | DN(100)125 | CL 300 | 146 | 146 | 316 | 490 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 |
DN80 ( 3") | DN(150)200 | CL150 | 178 | 178 | 358 | 553 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 |
DN80 ( 3") | DN(125)150 | CL 300 | 178 | 178 | 358 | 553 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 |
DN100(4") | DN(200)250 | CL150 | 216 | 210 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 | ||
DN100(4") | DN(150)200 | CL 300 | 216 | 210 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 | ||
DN125(5〃 ) | DN(250)300 | CL 150 | 254 | 250 | 528 | 780 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN125(5〃 ) | DN(200)250 | CL 300 | 254 | 250 | 528 | 780 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN150(6") | DN(300)350 | CL150 | 279 | 270 | 588 | 850 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN150(6") | DN(250)300 | CL 300 | 279 | 270 | 588 | 850 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN200 ( 8") | DN(400)450 | CL150 | 330 | 310 | 776 | 1130 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 |
DN200 ( 8") | DN(350)400 | CL 300 | 330 | 310 | 776 | 1130 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 |
DN250(10") | DN(600)700 | CL 150 | 394 | 387 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 | ||
DN250(10") | DN(500)600 | CL 300 | 394 | 387 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 |
CLASS 900
進(jìn)口公稱通徑 /Inlet nominal diameter | 出口公稱通徑 /Nominal diameter of outlet | 出口公 稱壓力 /Nominal pressure |
L | LI | HI | H | D | D | D1 | D1 |
DN25 (1") | DN(80)100 | CL 300 | 127 | 127 | M8 | d>60 | M30X2 | |||
DN25 (1") | DN80 | CL 600 | 127 | 127 | M8 | d>60 | M30X2 | |||
DN40 (3/2") | DN(100)125 | CL 300 | 152 | 152 | <80 | M8 | d>60 | M30X2 | ||
DN40 (3/2") | DN(80)100 | CL 600 | 152 | 152 | <80 | M8 | d>60 | M30X2 | ||
DN50 ( 2") | DN(125)150 | CL 300 | 184 | 175 | 351 | 525 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 |
DN50 ( 2") | DN(80)125 | CL 600 | 184 | 175 | 351 | 525 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 |
DN80 ( 3") | DN(150)200 | CL 300 | 195 | 190 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 | ||
DN80 ( 3") | DN(125)150 | CL 600 | 195 | 190 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 | ||
DN100 (4") | DN(200)250 | CL 300 | 229 | 222 | 414 | 624 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN100 (4") | DN(150)200 | CL 600 | 229 | 222 | 414 | 624 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN125(5") | DN(250)300 | CL 300 | 279 | 270 | 580 | 840 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN125(5") | DN(200)250 | CL 600 | 279 | 270 | 580 | 840 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN150(6") | DN(300)350 | CL 300 | 305 | 275 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 | ||
DN150(6") | DN(250)300 | CL 600 | 305 | 275 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 | ||
DN200 ( 8") | DN(400)450 | CL 300 | 368 | 350 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 | ||
DN200 ( 8") | DN(350)400 | CL 600 | 368 | 350 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 | ||
DN250 (10") | DN(450)500 | CL 300 | 419 | 419 | 854 | 1232 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 |
DN250(10") | DN(400)450 | CL 600 | 419 | 419 | 854 | 1232 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 |
CLASS 1500
進(jìn)口公稱通徑 /Inlet nominal diameter | 出口公稱通徑 /Nominal diameter of outlet | 出口公 稱壓力 /Nominal pressure |
L | LI | HI | H | D | D | D1 | D1 |
DN25 ( 1") | DN(80)100 | CL 300 | 127 | 127 | M8 | d>60 | M30X2 | |||
DN25 ( 1") | DN(50)65 | CL 600 | 127 | 127 | M8 | d>60 | M30X2 | |||
DN40 (3/2") | DN(100)125 | CL 300 | 152 | 152 | <80 | M8 | d>60 | M30X2 | ||
DN40 (3/2") | DN(80)100 | CL 600 | 152 | 152 | <80 | M8 | d>60 | M30X2 | ||
DN50 ( 2") | DN(100)150 | CL 300 | 184 | 175 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 | ||
DN50 ( 2") | DN(80)100 | CL 600 | 184 | 175 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 | ||
DN80 ( 3") | DN(150)200 | CL300 | 235 | 230 | 450 | 700 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 |
DN80 ( 3") | DN(125)150 | CL 600 | 235 | 230 | 450 | 700 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 |
DN100(4") | DN(200)250 | CL 300 | 273 | 265 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 | ||
DN100(4") | DN(150)200 | CL 600 | 273 | 265 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 | ||
DN125(5") | DN(200)250 | CL 300 | 336 | 330 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 | ||
DN125(5") | DN(200)300 | CL 600 | 336 | 330 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 | ||
DN150(6") | DN(300)350 | CL 300 | 352 | 340 | 680 | 950 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN150(6") | DN(250)300 | CL 600 | 352 | 340 | 680 | 950 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN200 ( 8") | DN(450)500 | CL 300 | 416 | 416 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 | ||
DN200 ( 8") | DN(400)450 | CL 600 | 416 | 416 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 | ||
DN250 (10") | DN(450)500 | CL 300 | 467 | 467 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 | ||
DN250 (10") | DN(400)450 | CL 600 | 467 | 467 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 |
六、附表
一、CV值與行程
通徑/Caliber ( mm ) | 行程/Trip (mm) | 閥座直徑 Valve seat diameter (mm ) | CV 值/The value of CV | ||||
(1")DN25 | 16 | Φ14 | Φ16 | Φ20 | 4 | 6.3 | 12 |
(3/2")DN40 | 25 | Φ20 | Φ25 | Φ32 | 12 | 17 | 24 |
(2")DN50 | 25 | Φ22 | Φ32 | Φ40 | 17 | 24 | 30 |
(3")DN80 | 40 | Φ35 | Φ50 | Φ63 | 24 | 44 | 68 |
(4")DN100 | 40 | Φ50 | Φ63 | Φ75 | 44 | 68 | 125 |
(5")DN125 | 50 | Φ63 | Φ75 | Φ100 | 68 | 100 | 175 |
(6")DN150 | 50 | Φ75 | Φ100 | Φ125 | 100 | 175 | 275 |
(8")DN200 | 60 | Φ100 | Φ125 | Φ150 | 170 | 275 | 360 |
(10")DN250 | 75 | Φ125 | Φ150 | Φ00 | 275 | 360 | 650 |
型號(hào)/ Model number | 3號(hào) | 4號(hào) | 5號(hào) |
作用形式/ Function form | 氣開/氣關(guān)(gas open/ gas off) | ||
供氣壓力/ Air supply pressure ( MPa ) | ≥0.4MPa | ≥ 0.4MPa | ≥0_4MPa |
彈簧范圍/ Spring range ( MPa ) | 0.25 ~ 0.65 | ||
額定行程/ Rated travel (mm) | 5 0 | 7 5 | 1 2 0 |
氣源接管螺紋/ Gas supply pipe | R c 1/4 | R c 1/4 | R c 3/8 |
七、訂貨須知
1、型號(hào);公稱通徑*閥座直徑;公稱壓力;法蘭 連接形式;
2、流量特性;執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào);供氣壓力;
3、閥作用形式(氣開or氣關(guān))
4、附件要求(定位器、減壓閥、手輪等)
5、正常流量和要求最大流量;
6、介質(zhì)名稱、溫度、比重、壓力(對(duì)應(yīng)最大or最 小流量時(shí)的)
7、介質(zhì)粘度,是否有懸濁液,濃度,顆粒大小 詳見(jiàn)附表三:漢德角型黑水調(diào)節(jié)閥數(shù)據(jù)表
關(guān)鍵詞:黑水調(diào)節(jié)閥|黑水角閥|煤化工黑水調(diào)節(jié)閥|煤化工專用閥門|灰水調(diào)節(jié)閥|黑水閥|灰水閥|角型黑水調(diào)節(jié)閥|
煤漿調(diào)節(jié)閥|儀表控制閥|旋筒閥|旋筒黑水調(diào)節(jié)閥|旋筒黑水角閥|耐磨閥門|煤漿閥|角型旋筒式黑水調(diào)節(jié)閥|特殊閥門